Les statistiques sur les élèves et les apprentis
Cette rubrique présente l'information statistique disponible sur les élèves et les apprentis, la formation qu'ils suivent, leurs résultats aux examens.
Partager
Les élèves
Les effectifs du premier degré de 2009 à 2020
Thème | Effectifs d'élèves du premier degré (élèves scolarisés dans l'enseignement préélémentaire et élémentaire) par secteur et par niveau à partir de l'âge théorique des élèves |
Champ | France métropolitaine + DOM |
Niveaux d'agrégation | Département, académie, région, France métropolitaine+DOM |
Sources | DEPP, Enquête dans les écoles publiques et privées de l'enseignement pré-élémentaire et élémentaire (Constat), et Diapre. Extraction de la BCP - univers "élèves 1D - effectifs d'élèves" |
Données à télécharger |
Les élèves en collège de 2009 à 2020
Thème | Effectifs d'élèves dans les formations de collège selon le sexe et l'âge (élèves sous statut scolaire, y compris les EREA, et y compris les Segpa) |
Champ | France métropolitaine et DOM (y compris Mayotte à partir de 2011) |
Niveaux d'agrégation | Département, académie, région, France métropolitaine et DOM. |
Source | DEPP, Système d'information Scolarité et enquêtes n°16,17,18 auprès des établissements privés hors contrat |
Données à télécharger |
Les élèves des formations générales et technologiques en lycée de 2009 a 2020
Thème | Effectifs d'élèves dans les formations générales et technologiques de lycée selon le sexe et l'âge (élèves sous statut scolaire, y compris les EREA) |
Champ | France métropolitaine et DOM (y compris Mayotte à partir de 2011) |
Niveaux d'agrégation | Département, académie, région, France métropolitaine et DOM. |
Source | DEPP, Système d'information Scolarité et enquêtes n°16,17,18 auprès des établissements privés hors contrat |
Données à télécharger |
Thème | Effectifs d'élèves dans les formations générales et technologiques de lycée selon le sexe et la série (élèves sous statut scolaire, y compris les EREA) |
Champ | France métropolitaine et DOM (y compris Mayotte à partir de 2011) |
Niveaux d'agrégation | Département, académie, région, France métropolitaine et DOM. |
Source | DEPP, Système d'information Scolarité et enquêtes n°16,17,18 auprès des établissements privés hors contrat |
Données à télécharger |
Les élèves des formations professionnelles au lycée de 2009 a 2020
Thème | Effectifs d'élèves dans les formations professionnelles de lycée selon le sexe et l'âge (élèves sous statut scolaire, y compris les EREA) |
Champ | France métropolitaine et DOM (y compris Mayotte à partir de 2011) |
Niveaux d'agrégation | Département, académie, région, France métropolitaine et DOM. |
Source | DEPP, Système d'information Scolarité et enquêtes n°16,17,18 auprès des établissements privés hors contrat |
Données à télécharger |
Thème | Effectifs d'élèves dans les formations professionnelles de lycée selon le sexe et la spécialité de formation (élèves sous statut scolaire, y compris les EREA) |
Champ | France métropolitaine et DOM (y compris Mayotte à partir de 2011) |
Niveaux d'agrégation | Département, académie, région, France métropolitaine et DOM. |
Source | DEPP, Système d'information Scolarité et enquêtes n°16,17,18 auprès des établissements privés hors contrat |
Données à télécharger | ![]() |
Les élèves de 1ere générale par enseignement de spécialité
Thème | Effectifs d'élèves de 1ere générale selon la spécialité étudiée - rentrées scolaires 2019 et 2020 |
Champ | France métropolitaine et DOM |
Niveaux d'agrégation | Département, académie, région, France métropolitaine et DOM. |
Source | DEPP, Système d'information Scolarité et enquêtes n°16,17,18 auprès des établissements privés hors contrat |
Données à télécharger |
Les élèves de terminale générale par enseignement de spécialité
Thème | Effectifs d'élèves de terminale générale selon la spécialité étudiée - rentrée scolaire 2020 |
Champ | France métropolitaine et DOM |
Niveaux d'agrégation | Département, académie, région, France métropolitaine et DOM |
Source | DEPP, Système d'information Scolarité et enquêtes n°16,17,18 auprès des établissements privés hors contrat |
Données à télécharger |
Les élèves du second degré selon la langue vivante étudiée de 2016 a 2020
Thème | Effectifs d'élèves du second degré selon la première langue vivante étudiée (élèves sous statut scolaire, y compris les EREA et les SEGPA) |
Champ | France métropolitaine et DOM |
Niveaux d'agrégation | Département, académie, région, France métropolitaine et DOM. |
Source | DEPP, Système d'information Scolarité et enquêtes n°16,17,18 auprès des établissements privés hors contrat |
Données à télécharger |
Thème | Effectifs d'élèves du second degré selon la deuxième langue vivante étudiée (élèves sous statut scolaire, y compris les EREA et les SEGPA) |
Champ | France métropolitaine et DOM |
Niveaux d'agrégation | Département, académie, région, France métropolitaine et DOM. |
Source | DEPP, Système d'information Scolarité et enquêtes n°16,17,18 auprès des établissements privés hors contrat |
Données à télécharger |
Les apprentis
Les effectifs d'apprentis en CFA de 1995 à 2019
Thème | Effectifs d'apprentis dans les centres de formation d'apprentis selon le diplôme préparé |
Champ | France métropolitaine + DOM (y compris Mayotte à partir de 2011) |
Niveaux d'agrégation | Académie, région, France métropolitaine+DOM |
Source | DEPP, Système d'information sur la formation des apprentis (SIFA). Situation au 31 décembre de l'année scolaire. |
Données à télécharger |
Thème | Effectifs des apprentis par domaine de spécialité, par niveau de formation et par sexe |
Champ | France métropolitaine + DOM (y compris Mayotte à partir de 2011) |
Niveaux d'agrégation | Académie, région, France métropolitaine+DOM |
Source | DEPP, Système d'information sur la formation des apprentis (SIFA). Situation au 31 décembre de l'année scolaire. |
Données à télécharger |
Thème | Répartition des apprentis par organisme gestionnaire, niveau de formation |
Champ | France métropolitaine + DOM (y compris Mayotte à partir de 2011) |
Niveaux d'agrégation | Académie, région, France métropolitaine+DOM |
Source | DEPP, Système d'information sur la formation des apprentis (SIFA). Situation au 31 décembre de l'année scolaire. |
Données à télécharger |