LYCEE GUSTAVE EIFFEL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Taux de réussite au baccalauréat 2021
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 71 | ND | ND | 171 |
Générale | 78 | ND | ND | 107 |
STI2D | 59 | ND | ND | 64 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 71% des 171 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme.
Taux d'accès de la seconde, de la première et de la terminale au baccalauréat 2021
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2021 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 69 | ND | ND | 220 |
Première | 77 | ND | ND | 275 |
Terminale | 79 | ND | ND | 239 |
ND : Non Déterminé
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 69% de chances d'y obtenir le baccalauréat.
Taux de mentions au baccalauréat 2021
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 26 | ND | ND | 171 |
Générale | 34 | ND | ND | 107 |
STI2D | 14 | ND | ND | 64 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 26% des 171 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention.