LYCEE DU NORD (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 51 | ND | ND | 388 |
L | 69 | ND | ND | 72 |
ES | 49 | ND | ND | 72 |
S | 71 | ND | ND | 70 |
STMG | 36 | ND | ND | 174 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 51% des 388 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 51 | ND | ND | 517 |
Première | 57 | ND | ND | 383 |
Terminale | 58 | ND | ND | 384 |
ND : Non Déterminé
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 51% de chances d'y obtenir le baccalauréat.
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 7 | ND | ND | 388 |
L | 19 | ND | ND | 72 |
ES | 10 | ND | ND | 72 |
S | 6 | ND | ND | 70 |
STMG | 2 | ND | ND | 174 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 7% des 388 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention.