LYCEE DE SADA (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 68 | ND | ND | 354 |
L | 77 | ND | ND | 57 |
ES | 68 | ND | ND | 71 |
S | 82 | ND | ND | 62 |
STMG | 59 | ND | ND | 164 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 68% des 354 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 71 | ND | ND | 474 |
Première | 82 | ND | ND | 382 |
Terminale | 84 | ND | ND | 412 |
ND : Non Déterminé
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 71% de chances d'y obtenir le baccalauréat.
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 16 | ND | ND | 354 |
L | 33 | ND | ND | 57 |
ES | 15 | ND | ND | 71 |
S | 35 | ND | ND | 62 |
STMG | 4 | ND | ND | 164 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 16% des 354 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention.