LYCEE GUSTAVE EIFFEL (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 74 | ND | ND | 267 |
Mécanique, électricité, électronique | 66 | ND | ND | 143 |
Ensemble Production | 66 | ND | ND | 143 |
Echanges et gestion | 76 | ND | ND | 29 |
Services aux personnes | 86 | ND | ND | 95 |
Ensemble Services | 84 | ND | ND | 124 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 74% des 267 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | ND | ND | 296 |
Première | 74 | ND | ND | 333 |
Terminale | 81 | ND | ND | 316 |
ND : Non Déterminé
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 70% de chances d'y obtenir le baccalauréat.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 12 | ND | ND | 267 |
Mécanique, électricité, électronique | 10 | ND | ND | 143 |
Ensemble Production | 10 | ND | ND | 143 |
Echanges et gestion | 17 | ND | ND | 29 |
Services aux personnes | 13 | ND | ND | 95 |
Ensemble Services | 14 | ND | ND | 124 |
ND : Non Déterminé
Dans l'établissement, 12% des 267 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention.