LYCEE PROFESSIONNEL DE L'HORIZON
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 86 | 78 | +8 | 198 |
Transformations | 60 | 86 | -26 | 10 |
Génie civil, construction et bois | 85 | 77 | +8 | 80 |
Mécanique, électricité, électronique | 88 | 70 | +18 | 33 |
Ensemble Production | 84 | 76 | +8 | 123 |
Spécialités plurivalentes des services | 93 | 77 | +16 | 30 |
Echanges et gestion | 89 | 84 | +5 | 45 |
Ensemble Services | 91 | 81 | +10 | 75 |
Dans l'établissement, 86% des 198 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 78%.
Le taux de réussite constaté est supérieur de 8 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +8.
Le taux de réussite constaté est supérieur de 8 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +8.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 58 | 56 | +2 | 216 |
Première | 72 | 67 | +5 | 212 |
Terminale | 85 | 76 | +9 | 171 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 58% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 56%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est supérieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +2.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est supérieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +2.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 35 | 34 | +1 | 198 |
Transformations | 20 | 42 | -22 | 10 |
Génie civil, construction et bois | 25 | 31 | -6 | 80 |
Mécanique, électricité, électronique | 48 | 33 | +15 | 33 |
Ensemble Production | 31 | 32 | -1 | 123 |
Spécialités plurivalentes des services | 33 | 33 | 0 | 30 |
Echanges et gestion | 47 | 39 | +8 | 45 |
Ensemble Services | 41 | 37 | +4 | 75 |
Dans l'établissement, 35% des 198 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 34%.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 1 point au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +1.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 1 point au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +1.