LYCEE PROFESSIONNEL JEAN PERRIN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 69 | 78 | -9 | 233 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 86 | 78 | +8 | 14 |
Mécanique, électricité, électronique | 68 | 72 | -4 | 72 |
Ensemble Production | 71 | 73 | -2 | 86 |
Spécialités plurivalentes des services | 66 | 70 | -4 | 35 |
Echanges et gestion | 63 | 81 | -18 | 79 |
Services aux personnes | 82 | 93 | -11 | 33 |
Ensemble Services | 68 | 81 | -13 | 147 |
Dans l'établissement, 69% des 233 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 78%.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 9 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -9.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 9 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -9.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 57 | 58 | -1 | 223 |
Première | 65 | 70 | -5 | 214 |
Terminale | 75 | 80 | -5 | 221 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 57% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 58%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 1 point au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -1.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 1 point au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -1.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 31 | 35 | -4 | 233 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 57 | 30 | +27 | 14 |
Mécanique, électricité, électronique | 26 | 31 | -5 | 72 |
Ensemble Production | 31 | 31 | 0 | 86 |
Spécialités plurivalentes des services | 14 | 26 | -12 | 35 |
Echanges et gestion | 24 | 35 | -11 | 79 |
Services aux personnes | 67 | 54 | +13 | 33 |
Ensemble Services | 31 | 37 | -6 | 147 |
Dans l'établissement, 31% des 233 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 35%.
Le taux de mentions constaté est inférieur de 4 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -4.
Le taux de mentions constaté est inférieur de 4 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -4.