LYCEE PROFESSIONNEL RAOUL FOLLEREAU
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 74 | 83 | -9 | 179 |
Matériaux souples | 77 | 86 | -9 | 22 |
Mécanique, électricité, électronique | 36 | 73 | -37 | 14 |
Ensemble Production | 61 | 81 | -20 | 36 |
Spécialités plurivalentes des services | 73 | 77 | -4 | 26 |
Echanges et gestion | 73 | 83 | -10 | 89 |
Services aux personnes | 93 | 92 | +1 | 28 |
Ensemble Services | 77 | 84 | -7 | 143 |
Dans l'établissement, 74% des 179 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 83%.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 9 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -9.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 9 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -9.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 57 | 64 | -7 | 197 |
Première | 67 | 75 | -8 | 220 |
Terminale | 75 | 83 | -8 | 194 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 57% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 64%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 7 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -7.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 7 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -7.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 32 | 43 | -11 | 179 |
Matériaux souples | 32 | 55 | -23 | 22 |
Mécanique, électricité, électronique | 29 | 32 | -3 | 14 |
Ensemble Production | 31 | 46 | -15 | 36 |
Spécialités plurivalentes des services | 23 | 31 | -8 | 26 |
Echanges et gestion | 27 | 41 | -14 | 89 |
Services aux personnes | 61 | 53 | +8 | 28 |
Ensemble Services | 33 | 42 | -9 | 143 |
Dans l'établissement, 32% des 179 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 43%.
Le taux de mentions constaté est inférieur de 11 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -11.
Le taux de mentions constaté est inférieur de 11 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -11.