LYCEE PROFESSIONNEL LEON BLUM

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 84 | 83 | +1 | 172 |
Transformations | 91 | 92 | -1 | 11 |
Mécanique, électricité, électronique | 87 | 77 | +10 | 38 |
Ensemble Production | 88 | 80 | +8 | 49 |
Spécialités plurivalentes des services | 70 | 79 | -9 | 40 |
Echanges et gestion | 86 | 84 | +2 | 51 |
Services aux personnes | 91 | 90 | +1 | 32 |
Ensemble Services | 82 | 84 | -2 | 123 |
Dans l'établissement, 84% des 172 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 83%.
Le taux de réussite constaté est supérieur de 1 point au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +1.
Le taux de réussite constaté est supérieur de 1 point au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +1.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 63 | 65 | -2 | 233 |
Première | 74 | 76 | -2 | 216 |
Terminale | 84 | 85 | -1 | 203 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 63% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 65%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -2.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -2.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 43 | 41 | +2 | 172 |
Transformations | 73 | 53 | +20 | 11 |
Mécanique, électricité, électronique | 26 | 39 | -13 | 38 |
Ensemble Production | 37 | 42 | -5 | 49 |
Spécialités plurivalentes des services | 43 | 33 | +10 | 40 |
Echanges et gestion | 45 | 40 | +5 | 51 |
Services aux personnes | 50 | 50 | 0 | 32 |
Ensemble Services | 46 | 41 | +5 | 123 |
Dans l'établissement, 43% des 172 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 41%.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +2.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +2.