LYCEE FREDERIC OZANAM (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 96 | 91 | +5 | 93 |
Matériaux souples | 100 | 94 | +6 | 5 |
Mécanique, électricité, électronique | 100 | 90 | +10 | 6 |
Ensemble Production | 100 | 91 | +9 | 11 |
Spécialités plurivalentes des services | 100 | 88 | +12 | 10 |
Echanges et gestion | 83 | 88 | -5 | 24 |
Services aux personnes | 100 | 94 | +6 | 30 |
Services à la collectivité | 100 | 94 | +6 | 18 |
Ensemble Services | 95 | 91 | +4 | 82 |
Dans l'établissement, 96% des 93 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 91%.
Le taux de réussite constaté est supérieur de 5 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +5.
Le taux de réussite constaté est supérieur de 5 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +5.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 71 | +10 | 113 |
Première | 94 | 82 | +12 | 103 |
Terminale | 96 | 91 | +5 | 106 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 81% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 71%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est supérieur de 10 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +10.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est supérieur de 10 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +10.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 65 | 54 | +11 | 93 |
Matériaux souples | 100 | 64 | +36 | 5 |
Mécanique, électricité, électronique | 33 | 51 | -18 | 6 |
Ensemble Production | 64 | 57 | +7 | 11 |
Spécialités plurivalentes des services | 60 | 44 | +16 | 10 |
Echanges et gestion | 42 | 45 | -3 | 24 |
Services aux personnes | 80 | 59 | +21 | 30 |
Services à la collectivité | 72 | 59 | +13 | 18 |
Ensemble Services | 65 | 53 | +12 | 82 |
Dans l'établissement, 65% des 93 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 54%.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 11 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +11.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 11 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +11.