LYCEE PROFESSIONNEL THOMAS PESQUET
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 86 | 88 | -2 | 171 |
Transformations | 56 | 82 | -26 | 9 |
Génie civil, construction et bois | 91 | 86 | +5 | 58 |
Matériaux souples | 89 | 87 | +2 | 27 |
Ensemble Production | 87 | 86 | +1 | 94 |
Spécialités plurivalentes des services | 57 | 85 | -28 | 23 |
Services aux personnes | 96 | 92 | +4 | 46 |
Services à la collectivité | 100 | 92 | +8 | 8 |
Ensemble Services | 84 | 90 | -6 | 77 |
Dans l'établissement, 86% des 171 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 88%.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -2.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -2.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 70 | +7 | 185 |
Première | 85 | 80 | +5 | 179 |
Terminale | 90 | 89 | +1 | 175 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 77% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 70%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est supérieur de 7 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +7.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est supérieur de 7 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +7.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 52 | 50 | +2 | 171 |
Transformations | 33 | 41 | -8 | 9 |
Génie civil, construction et bois | 59 | 48 | +11 | 58 |
Matériaux souples | 56 | 57 | -1 | 27 |
Ensemble Production | 55 | 50 | +5 | 94 |
Spécialités plurivalentes des services | 35 | 43 | -8 | 23 |
Services aux personnes | 52 | 52 | 0 | 46 |
Services à la collectivité | 63 | 53 | +10 | 8 |
Ensemble Services | 48 | 50 | -2 | 77 |
Dans l'établissement, 52% des 171 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 50%.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +2.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +2.