LYCEE PROFESSIONNEL JEAN LURCAT

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 70 | 80 | -10 | 137 |
Génie civil, construction et bois | 44 | 79 | -35 | 9 |
Mécanique, électricité, électronique | 62 | 72 | -10 | 42 |
Ensemble Production | 59 | 73 | -14 | 51 |
Spécialités plurivalentes des services | 43 | 75 | -32 | 21 |
Echanges et gestion | 86 | 85 | +1 | 51 |
Services aux personnes | 93 | 93 | 0 | 14 |
Ensemble Services | 77 | 84 | -7 | 86 |
Dans l'établissement, 70% des 137 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 80%.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 10 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -10.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 10 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -10.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 59 | 59 | 0 | 173 |
Première | 64 | 71 | -7 | 171 |
Terminale | 73 | 80 | -7 | 148 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 59% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 59%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est égal au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de 0.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est égal au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de 0.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 42 | 38 | +4 | 137 |
Génie civil, construction et bois | 0 | 30 | -30 | 9 |
Mécanique, électricité, électronique | 43 | 33 | +10 | 42 |
Ensemble Production | 35 | 33 | +2 | 51 |
Spécialités plurivalentes des services | 14 | 31 | -17 | 21 |
Echanges et gestion | 49 | 41 | +8 | 51 |
Services aux personnes | 86 | 57 | +29 | 14 |
Ensemble Services | 47 | 41 | +6 | 86 |
Dans l'établissement, 42% des 137 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 38%.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 4 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +4.
Le taux de mentions constaté est supérieur de 4 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de +4.