LYCEE PROFESSIONNEL PAUL GAUGUIN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 77 | 83 | -6 | 214 |
Matériaux souples | 92 | 87 | +5 | 13 |
Ensemble Production | 92 | 87 | +5 | 13 |
Spécialités plurivalentes des services | 61 | 75 | -14 | 41 |
Echanges et gestion | 72 | 82 | -10 | 61 |
Services aux personnes | 85 | 84 | +1 | 74 |
Services à la collectivité | 80 | 90 | -10 | 25 |
Ensemble Services | 76 | 82 | -6 | 201 |
Dans l'établissement, 77% des 214 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 83%.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 6 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -6.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 6 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -6.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 61 | 64 | -3 | 206 |
Première | 67 | 74 | -7 | 234 |
Terminale | 77 | 83 | -6 | 226 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 61% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 64%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 3 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -3.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 3 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -3.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 39 | 39 | 0 | 214 |
Matériaux souples | 69 | 57 | +12 | 13 |
Ensemble Production | 69 | 57 | +12 | 13 |
Spécialités plurivalentes des services | 22 | 30 | -8 | 41 |
Echanges et gestion | 33 | 35 | -2 | 61 |
Services aux personnes | 43 | 40 | +3 | 74 |
Services à la collectivité | 56 | 54 | +2 | 25 |
Ensemble Services | 37 | 38 | -1 | 201 |
Dans l'établissement, 39% des 214 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 39%.
Le taux de mentions constaté est égal au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de 0.
Le taux de mentions constaté est égal au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de 0.