LYCEE LOUISE MICHEL (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 68 | 79 | -11 | 167 |
Transformations | 89 | 70 | +19 | 18 |
Génie civil, construction et bois | 71 | 80 | -9 | 14 |
Mécanique, électricité, électronique | 62 | 78 | -16 | 77 |
Ensemble Production | 68 | 77 | -9 | 109 |
Spécialités plurivalentes des services | 63 | 80 | -17 | 35 |
Echanges et gestion | 78 | 89 | -11 | 23 |
Ensemble Services | 69 | 84 | -15 | 58 |
Dans l'établissement, 68% des 167 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 79%.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 11 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -11.
Le taux de réussite constaté est inférieur de 11 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -11.
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2019 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 46 | 60 | -14 | 209 |
Première | 61 | 71 | -10 | 188 |
Terminale | 72 | 80 | -8 | 159 |
Un élève entré en seconde dans ce lycée a eu 46% de chances d'y obtenir le baccalauréat. Le taux d'accès attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 60%.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 14 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -14.
Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat constaté est inférieur de 14 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -14.
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 36 | 38 | -2 | 167 |
Transformations | 28 | 26 | +2 | 18 |
Génie civil, construction et bois | 21 | 34 | -13 | 14 |
Mécanique, électricité, électronique | 38 | 39 | -1 | 77 |
Ensemble Production | 34 | 36 | -2 | 109 |
Spécialités plurivalentes des services | 34 | 35 | -1 | 35 |
Echanges et gestion | 48 | 48 | 0 | 23 |
Ensemble Services | 40 | 40 | 0 | 58 |
Dans l'établissement, 36% des 167 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu, étant donné les caractéristiques des élèves, était de 38%.
Le taux de mentions constaté est inférieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -2.
Le taux de mentions constaté est inférieur de 2 points au taux attendu, ce qui correspond à une valeur ajoutée pour l'établissement de -2.