LYCEE NELSON MANDELA (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 82 | 74 | +8 | 79 |
Spécialités plurivalentes des services | 78 | 73 | +5 | 51 |
Echanges et gestion | 89 | 75 | +14 | 28 |
Ensemble Services | 82 | 74 | +8 | 79 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 79 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 74% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 62 | 59 | +3 | 91 |
Première | 72 | 69 | +3 | 89 |
Terminale | 77 | 78 | -1 | 89 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 62% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 59% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 32 | 27 | +5 | 79 |
Spécialités plurivalentes des services | 31 | 27 | +4 | 51 |
Echanges et gestion | 32 | 27 | +5 | 28 |
Ensemble Services | 32 | 27 | +5 | 79 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 32% des 79 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 27% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).