LYCEE MARIE CURIE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 91 | 0 | 166 |
L | 94 | 92 | +2 | 16 |
ES | 85 | 90 | -5 | 13 |
S | 95 | 92 | +3 | 40 |
STL | 89 | 92 | -3 | 28 |
ST2S | 90 | 89 | +1 | 69 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 166 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 55 | 71 | -16 | 186 |
Première | 91 | 91 | 0 | 132 |
Terminale | 93 | 94 | -1 | 140 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 42 | +1 | 166 |
L | 56 | 41 | +15 | 16 |
ES | 31 | 37 | -6 | 13 |
S | 63 | 51 | +12 | 40 |
STL | 25 | 42 | -17 | 28 |
ST2S | 39 | 37 | +2 | 69 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 166 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).