LYCEE DE BOIS D'OLIVE (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 68 | 64 | +4 | 31 |
Génie civil, construction et bois | 68 | 64 | +4 | 31 |
Ensemble Production | 68 | 64 | +4 | 31 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 68% des 31 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 49 | 46 | +3 | 48 |
Première | 62 | 56 | +6 | 47 |
Terminale | 66 | 66 | 0 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 49% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 23 | 18 | +5 | 31 |
Génie civil, construction et bois | 23 | 18 | +5 | 31 |
Ensemble Production | 23 | 18 | +5 | 31 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 23% des 31 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 18% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).