LYCEE STELLA (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 84 | 83 | +1 | 51 |
Mécanique, électricité, électronique | 84 | 83 | +1 | 51 |
Ensemble Production | 84 | 83 | +1 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 51 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 71 | 66 | +5 | 54 |
Première | 80 | 76 | +4 | 55 |
Terminale | 83 | 84 | -1 | 50 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 71% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 31 | 46 | -15 | 51 |
Mécanique, électricité, électronique | 31 | 46 | -15 | 51 |
Ensemble Production | 31 | 46 | -15 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 31% des 51 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 15 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).