LYCEE STELLA (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 92 | +1 | 209 |
L | 97 | 93 | +4 | 31 |
ES | 96 | 91 | +5 | 68 |
S | 90 | 94 | -4 | 83 |
STI2D | 93 | 88 | +5 | 27 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 209 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 69 | 73 | -4 | 270 |
Première | 90 | 91 | -1 | 244 |
Terminale | 94 | 97 | -3 | 224 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 53 | -5 | 209 |
L | 61 | 54 | +7 | 31 |
ES | 46 | 47 | -1 | 68 |
S | 45 | 61 | -16 | 83 |
STI2D | 52 | 42 | +10 | 27 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 209 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).