LYCEE PAUL MOREAU (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 92 | +2 | 145 |
L | 90 | 94 | -4 | 20 |
ES | 91 | 89 | +2 | 32 |
S | 100 | 96 | +4 | 50 |
STI2D | 93 | 90 | +3 | 43 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 145 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 76 | +4 | 161 |
Première | 94 | 93 | +1 | 126 |
Terminale | 99 | 97 | +2 | 145 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 61 | 53 | +8 | 145 |
L | 70 | 62 | +8 | 20 |
ES | 56 | 43 | +13 | 32 |
S | 70 | 64 | +6 | 50 |
STI2D | 51 | 43 | +8 | 43 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 61% des 145 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).