LYCEE BELLEPIERRE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 90 | +3 | 411 |
L | 97 | 94 | +3 | 30 |
ES | 97 | 93 | +4 | 64 |
S | 94 | 95 | -1 | 125 |
STMG | 90 | 84 | +6 | 126 |
ST2S | 91 | 88 | +3 | 66 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 411 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 84 | 81 | +3 | 327 |
Première | 91 | 90 | +1 | 393 |
Terminale | 94 | 93 | +1 | 385 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 50 | 46 | +4 | 411 |
L | 70 | 59 | +11 | 30 |
ES | 48 | 55 | -7 | 64 |
S | 61 | 65 | -4 | 125 |
STMG | 38 | 27 | +11 | 126 |
ST2S | 42 | 36 | +6 | 66 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 50% des 411 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 46% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).