LYCEE ROLAND GARROS (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 85 | 89 | -4 | 62 |
Mécanique, électricité, électronique | 76 | 84 | -8 | 34 |
Ensemble Production | 76 | 84 | -8 | 34 |
Services aux personnes | 96 | 95 | +1 | 28 |
Ensemble Services | 96 | 95 | +1 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 85% des 62 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 75 | 70 | +5 | 64 |
Première | 85 | 80 | +5 | 66 |
Terminale | 85 | 88 | -3 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 75% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 70% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 35 | 53 | -18 | 62 |
Mécanique, électricité, électronique | 38 | 46 | -8 | 34 |
Ensemble Production | 38 | 46 | -8 | 34 |
Services aux personnes | 32 | 60 | -28 | 28 |
Ensemble Services | 32 | 60 | -28 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 35% des 62 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 53% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 18 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).