LYCEE ROLAND GARROS (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 84 | 86 | -2 | 575 |
L | 96 | 90 | +6 | 54 |
ES | 80 | 88 | -8 | 46 |
S | 89 | 90 | -1 | 136 |
STMG | 79 | 79 | 0 | 100 |
STI2D | 78 | 87 | -9 | 79 |
STL | 64 | 79 | -15 | 53 |
ST2S | 93 | 87 | +6 | 107 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 575 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 78 | -2 | 383 |
Première | 83 | 87 | -4 | 526 |
Terminale | 89 | 90 | -1 | 566 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 83% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 37 | 36 | +1 | 575 |
L | 44 | 44 | 0 | 54 |
ES | 33 | 36 | -3 | 46 |
S | 44 | 47 | -3 | 136 |
STMG | 28 | 23 | +5 | 100 |
STI2D | 37 | 34 | +3 | 79 |
STL | 30 | 27 | +3 | 53 |
ST2S | 36 | 33 | +3 | 107 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 37% des 575 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 36% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).