LYCEE LAMA PREVOT (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 84 | 90 | -6 | 206 |
L | 81 | 89 | -8 | 48 |
ES | 80 | 89 | -9 | 61 |
S | 87 | 92 | -5 | 82 |
STL | 100 | 89 | +11 | 15 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 206 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 69 | 65 | +4 | 289 |
Première | 89 | 89 | 0 | 229 |
Terminale | 89 | 93 | -4 | 266 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 37 | 48 | -11 | 206 |
L | 42 | 44 | -2 | 48 |
ES | 25 | 34 | -9 | 61 |
S | 44 | 61 | -17 | 82 |
STL | 33 | 39 | -6 | 15 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 37% des 206 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).