LYCEE LUMINA SOPHIE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 86 | 76 | +10 | 137 |
L | 100 | 74 | +26 | 28 |
ES | 86 | 69 | +17 | 28 |
S | 88 | 83 | +5 | 26 |
STMG | 78 | 77 | +1 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 137 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 76% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 66 | 61 | +5 | 185 |
Première | 81 | 78 | +3 | 138 |
Terminale | 85 | 81 | +4 | 157 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 81% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 78% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 26 | 23 | +3 | 137 |
L | 36 | 19 | +17 | 28 |
ES | 29 | 21 | +8 | 28 |
S | 31 | 33 | -2 | 26 |
STMG | 18 | 20 | -2 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 26% des 137 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 23% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).