LYCEE BERTENE JUMINER (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 80 | 76 | +4 | 151 |
L | 92 | 69 | +23 | 26 |
ES | 78 | 73 | +5 | 27 |
S | 93 | 82 | +11 | 43 |
ST2S | 65 | 77 | -12 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 80% des 151 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 76% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 61 | 58 | +3 | 276 |
Première | 78 | 85 | -7 | 232 |
Terminale | 81 | 88 | -7 | 193 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 78% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 85% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 18 | 25 | -7 | 151 |
L | 12 | 15 | -3 | 26 |
ES | 33 | 21 | +12 | 27 |
S | 23 | 33 | -10 | 43 |
ST2S | 9 | 25 | -16 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 18% des 151 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 25% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).