LYCEE DU NORD CARAIBE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 88 | +4 | 86 |
L | 100 | 80 | +20 | 13 |
ES | 90 | 86 | +4 | 20 |
S | 90 | 87 | +3 | 31 |
Hotellerie | 91 | 95 | -4 | 22 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 86 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 67 | +10 | 105 |
Première | 92 | 90 | +2 | 81 |
Terminale | 97 | 93 | +4 | 97 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 45 | 38 | +7 | 86 |
L | 38 | 30 | +8 | 13 |
ES | 60 | 36 | +24 | 20 |
S | 42 | 41 | +1 | 31 |
Hotellerie | 41 | 41 | 0 | 22 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 45% des 86 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 38% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).