LYCEE JOSEPH PERNOCK (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 84 | 72 | +12 | 104 |
Transformations | 100 | 86 | +14 | 10 |
Génie civil, construction et bois | 67 | 54 | +13 | 9 |
Mécanique, électricité, électronique | 78 | 64 | +14 | 41 |
Ensemble Production | 80 | 66 | +14 | 60 |
Spécialités plurivalentes des services | 88 | 80 | +8 | 24 |
Echanges et gestion | 90 | 78 | +12 | 20 |
Ensemble Services | 89 | 79 | +10 | 44 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 104 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 72% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 58 | 50 | +8 | 103 |
Première | 70 | 62 | +8 | 114 |
Terminale | 83 | 73 | +10 | 106 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 58% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 24 | 26 | -2 | 104 |
Transformations | 40 | 37 | +3 | 10 |
Génie civil, construction et bois | 0 | 8 | -8 | 9 |
Mécanique, électricité, électronique | 15 | 21 | -6 | 41 |
Ensemble Production | 17 | 21 | -4 | 60 |
Spécialités plurivalentes des services | 29 | 33 | -4 | 24 |
Echanges et gestion | 40 | 33 | +7 | 20 |
Ensemble Services | 34 | 33 | +1 | 44 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 24% des 104 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 26% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).