LYCEE JOSEPH ZOBEL (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 68 | 74 | -6 | 62 |
Mécanique, électricité, électronique | 68 | 74 | -6 | 62 |
Ensemble Production | 68 | 74 | -6 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 68% des 62 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 74% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 53 | 49 | +4 | 58 |
Première | 66 | 64 | +2 | 63 |
Terminale | 71 | 75 | -4 | 67 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 53% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 49% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 29 | 33 | -4 | 62 |
Mécanique, électricité, électronique | 29 | 33 | -4 | 62 |
Ensemble Production | 29 | 33 | -4 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 29% des 62 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 33% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).