LYCEE JOSEPH ZOBEL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 89 | +5 | 243 |
L | 100 | 91 | +9 | 32 |
ES | 94 | 86 | +8 | 63 |
S | 96 | 92 | +4 | 97 |
STI2D | 86 | 88 | -2 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 243 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 75 | 72 | +3 | 276 |
Première | 94 | 91 | +3 | 237 |
Terminale | 95 | 95 | 0 | 265 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 49 | 45 | +4 | 243 |
L | 66 | 44 | +22 | 32 |
ES | 41 | 37 | +4 | 63 |
S | 57 | 56 | +1 | 97 |
STI2D | 31 | 36 | -5 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 243 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).