LYCEE ST JOSEPH DE CLUNY
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 100 | 97 | +3 | 146 |
L | 100 | 97 | +3 | 16 |
ES | 100 | 97 | +3 | 34 |
S | 100 | 98 | +2 | 73 |
STMG | 100 | 95 | +5 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 146 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 97% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 84 | 87 | -3 | 143 |
Première | 96 | 95 | +1 | 142 |
Terminale | 99 | 98 | +1 | 147 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 96% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 82 | 71 | +11 | 146 |
L | 94 | 72 | +22 | 16 |
ES | 85 | 65 | +20 | 34 |
S | 85 | 78 | +7 | 73 |
STMG | 57 | 57 | 0 | 23 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 146 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 71% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).