LYCEE ROBERT WEINUM

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 82 | 76 | +6 | 186 |
L | 77 | 72 | +5 | 35 |
ES | 81 | 76 | +5 | 64 |
S | 81 | 84 | -3 | 37 |
STMG | 88 | 72 | +16 | 50 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 186 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 76% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | 60 | +10 | 275 |
Première | 79 | 77 | +2 | 242 |
Terminale | 87 | 83 | +4 | 244 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 79% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 77% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 22 | 26 | -4 | 186 |
L | 23 | 17 | +6 | 35 |
ES | 11 | 22 | -11 | 64 |
S | 32 | 45 | -13 | 37 |
STMG | 26 | 25 | +1 | 50 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 22% des 186 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 26% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).