LYCEE RAOUL GEORGES NICOLO (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 91 | +1 | 189 |
ES | 75 | 85 | -10 | 36 |
S | 93 | 89 | +4 | 45 |
STI2D | 95 | 93 | +2 | 59 |
STD2A | 100 | 97 | +3 | 32 |
STL | 100 | 92 | +8 | 17 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 189 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 81 | 76 | +5 | 223 |
Première | 95 | 92 | +3 | 165 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 185 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 95% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 34 | 50 | -16 | 189 |
ES | 11 | 38 | -27 | 36 |
S | 38 | 52 | -14 | 45 |
STI2D | 36 | 49 | -13 | 59 |
STD2A | 63 | 63 | 0 | 32 |
STL | 18 | 44 | -26 | 17 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 34% des 189 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 16 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).