LYCEE DES DROITS DE L'HOMME
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 93 | +2 | 419 |
L | 100 | 95 | +5 | 43 |
ES | 95 | 93 | +2 | 94 |
S | 90 | 94 | -4 | 117 |
STMG | 97 | 88 | +9 | 100 |
ST2S | 100 | 95 | +5 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 419 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 84 | 83 | +1 | 425 |
Première | 94 | 93 | +1 | 446 |
Terminale | 98 | 96 | +2 | 432 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 42 | 55 | -13 | 419 |
L | 58 | 62 | -4 | 43 |
ES | 44 | 58 | -14 | 94 |
S | 42 | 68 | -26 | 117 |
STMG | 32 | 38 | -6 | 100 |
ST2S | 45 | 51 | -6 | 65 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 419 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 55% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 13 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).