LYCEE FESCH
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 87 | +3 | 246 |
L | 100 | 86 | +14 | 20 |
ES | 91 | 87 | +4 | 54 |
S | 83 | 87 | -4 | 78 |
STMG | 89 | 85 | +4 | 44 |
STL | 100 | 91 | +9 | 17 |
ST2S | 97 | 88 | +9 | 33 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 246 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 76 | 0 | 243 |
Première | 89 | 88 | +1 | 211 |
Terminale | 90 | 91 | -1 | 246 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 41 | 35 | +6 | 246 |
L | 35 | 31 | +4 | 20 |
ES | 39 | 33 | +6 | 54 |
S | 49 | 42 | +7 | 78 |
STMG | 43 | 28 | +15 | 44 |
STL | 53 | 40 | +13 | 17 |
ST2S | 24 | 33 | -9 | 33 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 41% des 246 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 35% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).