LYCEE EDMOND ROSTAND (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 82 | 87 | -5 | 249 |
L | 95 | 86 | +9 | 20 |
ES | 80 | 89 | -9 | 69 |
S | 89 | 87 | +2 | 92 |
STMG | 69 | 85 | -16 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 249 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 75 | -3 | 225 |
Première | 84 | 88 | -4 | 243 |
Terminale | 88 | 92 | -4 | 238 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 84% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 30 | 36 | -6 | 249 |
L | 40 | 29 | +11 | 20 |
ES | 28 | 37 | -9 | 69 |
S | 49 | 41 | +8 | 92 |
STMG | 4 | 29 | -25 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 30% des 249 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 36% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).