LYCEE CAMILLE CLAUDEL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 87 | 91 | -4 | 361 |
L | 93 | 93 | 0 | 69 |
ES | 83 | 91 | -8 | 104 |
S | 89 | 91 | -2 | 90 |
STMG | 79 | 88 | -9 | 66 |
STD2A | 97 | 97 | 0 | 32 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 361 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 81 | -8 | 404 |
Première | 87 | 92 | -5 | 363 |
Terminale | 93 | 96 | -3 | 339 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 87% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 46 | 49 | -3 | 361 |
L | 41 | 51 | -10 | 69 |
ES | 42 | 45 | -3 | 104 |
S | 49 | 56 | -7 | 90 |
STMG | 32 | 34 | -2 | 66 |
STD2A | 88 | 75 | +13 | 32 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 361 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 49% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).