LYCEE JEAN PERRIN (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 76 | 83 | -7 | 75 |
Mécanique, électricité, électronique | 76 | 83 | -7 | 75 |
Ensemble Production | 76 | 83 | -7 | 75 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 76% des 75 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 66 | 60 | +6 | 71 |
Première | 75 | 75 | 0 | 78 |
Terminale | 78 | 84 | -6 | 76 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 66% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 27 | 39 | -12 | 75 |
Mécanique, électricité, électronique | 27 | 39 | -12 | 75 |
Ensemble Production | 27 | 39 | -12 | 75 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 27% des 75 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 39% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).