LYCEE FRANCOIS ARAGO (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 79 | 77 | +2 | 185 |
L | 87 | 87 | 0 | 15 |
ES | 82 | 73 | +9 | 39 |
S | 79 | 75 | +4 | 56 |
STMG | 78 | 77 | +1 | 55 |
STI2D | 75 | 82 | -7 | 20 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 79% des 185 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 77% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | 68 | +2 | 254 |
Première | 87 | 82 | +5 | 179 |
Terminale | 90 | 86 | +4 | 210 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 87% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 82% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 27 | 22 | +5 | 185 |
L | 47 | 38 | +9 | 15 |
ES | 23 | 15 | +8 | 39 |
S | 29 | 21 | +8 | 56 |
STMG | 25 | 22 | +3 | 55 |
STI2D | 20 | 27 | -7 | 20 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 27% des 185 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 22% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).