LYCEE POLYVALENT DE CACHAN (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 92 | -3 | 426 |
L | 100 | 95 | +5 | 20 |
ES | 84 | 90 | -6 | 63 |
S | 90 | 94 | -4 | 128 |
STMG | 88 | 84 | +4 | 73 |
STI2D | 91 | 94 | -3 | 82 |
STL | 93 | 95 | -2 | 30 |
ST2S | 80 | 92 | -12 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 426 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 86 | 78 | +8 | 427 |
Première | 93 | 89 | +4 | 470 |
Terminale | 95 | 93 | +2 | 437 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 48 | 0 | 426 |
L | 80 | 56 | +24 | 20 |
ES | 24 | 40 | -16 | 63 |
S | 53 | 62 | -9 | 128 |
STMG | 38 | 27 | +11 | 73 |
STI2D | 61 | 52 | +9 | 82 |
STL | 47 | 53 | -6 | 30 |
ST2S | 47 | 40 | +7 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 426 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).