LYCEE ROMAIN ROLLAND
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 87 | +3 | 310 |
L | 93 | 91 | +2 | 46 |
ES | 81 | 88 | -7 | 67 |
S | 93 | 87 | +6 | 126 |
STMG | 92 | 82 | +10 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 310 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 75 | 69 | +6 | 392 |
Première | 93 | 88 | +5 | 340 |
Terminale | 95 | 93 | +2 | 363 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 47 | 36 | +11 | 310 |
L | 59 | 43 | +16 | 46 |
ES | 42 | 36 | +6 | 67 |
S | 49 | 39 | +10 | 126 |
STMG | 41 | 26 | +15 | 71 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 47% des 310 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 36% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).