LYCEE RENE CASSIN (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 82 | 73 | +9 | 78 |
Mécanique, électricité, électronique | 82 | 73 | +9 | 78 |
Ensemble Production | 82 | 73 | +9 | 78 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 78 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 73% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 61 | 52 | +9 | 60 |
Première | 83 | 64 | +19 | 73 |
Terminale | 89 | 73 | +16 | 79 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 61% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 52% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 31 | 28 | +3 | 78 |
Mécanique, électricité, électronique | 31 | 28 | +3 | 78 |
Ensemble Production | 31 | 28 | +3 | 78 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 31% des 78 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 28% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).