LYCEE LEONARD DE VINCI (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 83 | 76 | +7 | 231 |
L | 70 | 81 | -11 | 20 |
ES | 88 | 72 | +16 | 90 |
S | 78 | 78 | 0 | 65 |
STMG | 84 | 79 | +5 | 56 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 83% des 231 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 76% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 67 | 69 | -2 | 265 |
Première | 86 | 82 | +4 | 186 |
Terminale | 87 | 86 | +1 | 223 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 86% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 82% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 28 | 21 | +7 | 231 |
L | 45 | 29 | +16 | 20 |
ES | 30 | 18 | +12 | 90 |
S | 20 | 24 | -4 | 65 |
STMG | 29 | 21 | +8 | 56 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 28% des 231 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 21% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).