LYCEE JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 100 | 94 | +6 | 205 |
ES | 100 | 94 | +6 | 32 |
S | 99 | 92 | +7 | 91 |
STMG | 100 | 93 | +7 | 31 |
STI2D | 100 | 96 | +4 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 205 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 81 | -1 | 266 |
Première | 95 | 94 | +1 | 216 |
Terminale | 100 | 97 | +3 | 217 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 95% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 72 | 56 | +16 | 205 |
ES | 91 | 57 | +34 | 32 |
S | 60 | 55 | +5 | 91 |
STMG | 81 | 46 | +35 | 31 |
STI2D | 76 | 61 | +15 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 72% des 205 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 56% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 16 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).