LYCEE JACQUES BREL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 75 | 69 | +6 | 319 |
L | 67 | 75 | -8 | 36 |
ES | 79 | 65 | +14 | 73 |
S | 65 | 68 | -3 | 103 |
STMG | 82 | 66 | +16 | 72 |
ST2S | 89 | 77 | +12 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 75% des 319 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 69% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 62 | 64 | -2 | 299 |
Première | 77 | 78 | -1 | 288 |
Terminale | 82 | 82 | 0 | 313 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 77% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 78% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 26 | 18 | +8 | 319 |
L | 19 | 24 | -5 | 36 |
ES | 25 | 14 | +11 | 73 |
S | 28 | 20 | +8 | 103 |
STMG | 24 | 14 | +10 | 72 |
ST2S | 34 | 25 | +9 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 26% des 319 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 18% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).