LYCEE ALBERT SCHWEITZER
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 93 | 90 | +3 | 405 |
L | 91 | 90 | +1 | 58 |
ES | 92 | 91 | +1 | 108 |
S | 96 | 93 | +3 | 152 |
STMG | 89 | 84 | +5 | 87 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 93% des 405 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 77 | +5 | 384 |
Première | 93 | 90 | +3 | 402 |
Terminale | 94 | 94 | 0 | 380 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 51 | 47 | +4 | 405 |
L | 47 | 46 | +1 | 58 |
ES | 57 | 45 | +12 | 108 |
S | 59 | 60 | -1 | 152 |
STMG | 33 | 26 | +7 | 87 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 51% des 405 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).