LYCEE PROFESSIONNEL SIMONE WEIL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 70 | 68 | +2 | 166 |
Spécialités plurivalentes des services | 73 | 65 | +8 | 75 |
Echanges et gestion | 68 | 70 | -2 | 91 |
Ensemble Services | 70 | 68 | +2 | 166 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 70% des 166 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 68% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 43 | 48 | -5 | 142 |
Première | 65 | 61 | +4 | 180 |
Terminale | 75 | 71 | +4 | 171 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 43% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 34 | 23 | +11 | 166 |
Spécialités plurivalentes des services | 40 | 20 | +20 | 75 |
Echanges et gestion | 30 | 25 | +5 | 91 |
Ensemble Services | 34 | 23 | +11 | 166 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 34% des 166 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 23% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).