LYCEE CHARLES PETIET (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 72 | 71 | +1 | 90 |
Mécanique, électricité, électronique | 64 | 69 | -5 | 47 |
Ensemble Production | 64 | 69 | -5 | 47 |
Echanges et gestion | 81 | 72 | +9 | 43 |
Ensemble Services | 81 | 72 | +9 | 43 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 72% des 90 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 71% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 48 | 47 | +1 | 80 |
Première | 59 | 60 | -1 | 101 |
Terminale | 76 | 70 | +6 | 91 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 48% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 30 | 27 | +3 | 90 |
Mécanique, électricité, électronique | 23 | 25 | -2 | 47 |
Ensemble Production | 23 | 25 | -2 | 47 |
Echanges et gestion | 37 | 29 | +8 | 43 |
Ensemble Services | 37 | 29 | +8 | 43 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 30% des 90 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 27% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).