LYCEE MONTESQUIEU (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 60 | 77 | -17 | 45 |
Spécialités plurivalentes des services | 60 | 77 | -17 | 45 |
Ensemble Services | 60 | 77 | -17 | 45 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 60% des 45 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 77% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 17 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 58 | 64 | -6 | 34 |
Première | 71 | 74 | -3 | 26 |
Terminale | 77 | 83 | -6 | 53 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 58% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 27 | 29 | -2 | 45 |
Spécialités plurivalentes des services | 27 | 29 | -2 | 45 |
Ensemble Services | 27 | 29 | -2 | 45 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 27% des 45 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 29% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).