LYCEE GALILEE (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 84 | +4 | 290 |
ES | 97 | 86 | +11 | 60 |
S | 94 | 82 | +12 | 81 |
STI2D | 72 | 85 | -13 | 60 |
STL | 87 | 83 | +4 | 89 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 290 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 63 | 71 | -8 | 357 |
Première | 91 | 87 | +4 | 294 |
Terminale | 93 | 91 | +2 | 309 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 46 | 31 | +15 | 290 |
ES | 52 | 31 | +21 | 60 |
S | 56 | 33 | +23 | 81 |
STI2D | 35 | 31 | +4 | 60 |
STL | 39 | 29 | +10 | 89 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 290 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 31% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 15 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).